|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | घर के लिए वायु शोधक, H13 HEPA फ़िल्टर पालतू जानवरों की रूसी, धूल पराग, धुएँ की गंध, 260ft² कवरेज क्ष | आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच (इंच): | 32x17x21cm |
|---|---|---|---|
| पावर (डब्ल्यू): | 45 | वोल्टेज (वी): | 100-240V |
| सामग्री: | उच्च गुणवत्ता एबीएस | गारंटी: | 1 साल |
| प्रकार: | हेपा फिल्टर | इंस्टालेशन: | पोर्टेबल, इंडोर, डीसी आपूर्ति |
| आवेदन: | होटल, वाणिज्यिक, घरेलू | शक्ति का स्रोत: | बिजली |
| एप्लिकेशन नियंत्रित: | हां | गैसीय प्रदूषक CADR: | 210m³/घंटा |
| अनुशंसित कमरे का आकार(वर्ग फुट): | 14-24m² | वायु गुणवत्ता प्रदर्शन: | हां |
| ऑपरेटिंग नियंत्रण: | स्पर्श | जिंदगी: | 4000 घंटे |
| बिजली का तार: | 1.8 मीटर | फ़िल्टर स्क्रीन क्षमता: | HEPA फ़िल्टर 0.3 माइक्रोन रेमोवा एलआर दर: 99.97% |
| कुल भार: | 4.5 किग्रा | कुल वजन: | 6 किलो |
| रंग की: | गोरा | सहयोग: | ओईएम / ओडीएम |
| बंदरगाह: | शेन्ज़ेन पोर्ट, गुआंगज़ौ पोर्ट, शुंडे पोर्ट | ||
| हाई लाइट: | H13 होम HEPA एयर प्यूरीफायर,होम HEPA एयर प्यूरीफायर 260sq फीट,पेट डेंडर एयर प्यूरीफायर |
||
घर के लिए वायु शोधक, H13 HEPA फ़िल्टर पालतू जानवरों की रूसी, धूल पराग, धुएँ की गंध, 260ft² कवरेज क्षेत्र, कम शोर को हटाता है
उत्पाद वर्णन
| पूरा फ्रेम | नमूना | एच-210एफ | उत्पाद वजन (किलो) | 4.5 किग्रा (जीडब्ल्यू 6.0 किग्रा) |
| फ़िल्टर परतें | 3 परतें | उत्पाद का आकार (मिमी) | 330 * 170 * 210 मिमी (एल * डब्ल्यू * एच) | |
| फ़िल्टर का नाम | समग्र फ़िल्टर (प्रारंभिक प्रभाव + उच्च दक्षता HEPA + सक्रिय कार्बन फ़िल्टर +) | पैकेज आयाम (मिमी) | 395*230*585mm | |
| सामग्री | पेट | पावर कॉर्ड लंबाई | उजागर 1.5m | |
| एयर आउटलेट स्थान | मशीन पर | एयर इनलेट स्थिति | मशीन के पीछे | |
| समारोह | स्विच | हां | स्मार्ट मोड | हां |
| हवा की गति गियर | 3 गीयर | बच्चे ताला | हां | |
| फ़िल्टर प्रतिस्थापन युक्तियाँ | हां | वायु गुणवत्ता संकेतक | हां | |
| PM2.5 डिस्प्ले | हां | टाइमर स्विच | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
| स्लीप मोड | हां | WIFI | नहीं | |
| ऋणायन | 10 मिलियन/सेमी3 | डंप / खुला दरवाजा और बिजली बंद | हां | |
| प्रदर्शन/कॉन्फ़िगरेशन | नियंत्रण प्रकार | स्पर्श | चाबियों की संख्या | 4 पीस |
| मोटर विनिर्देश | एसी मोटर | सेंसर | इन्फ्रारेड डस्ट सेंसर: वीशेंग ZPH02-PM2.5 | |
| इनपुट शक्ति | 45W | शोर | उच्चतम गति 60dB (ए) | |
| पार्टिकुलेट CADR | 210m³/घंटा | पार्टिकुलेट सीसीएम | पी2 | |
| फॉर्मलडिहाइड सीएडीआर | / | फॉर्मलडिहाइड सीसीएम | नहीं | |
| पार्टिकुलेट मैटर शुद्धिकरण की ऊर्जा दक्षता | (योग्य स्तर) | फॉर्मलडिहाइड शुद्धिकरण ऊर्जा दक्षता | नहीं | |
| शुद्धिकरण विधि | फ़िल्टर सोखना | आवेदन क्षेत्र | 14-24m² | |
| रंग | गोरा | नियंत्रण टोन | हां | |
| पहिया | नहीं | स्वच्छ स्वाद मॉड्यूल | हां |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Wenny
दूरभाष: 15879905202