|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | Photocatalysis वायु सफाई प्रणाली हेपा और कार्बन के साथ वायु शोधक | पावर (डब्ल्यू): | 35W |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज (वी): | 100-240V | CADR: | 280m³ / h |
| आवेदन क्षेत्र: | 19-33m² | प्रकार: | हेपा फिल्टर |
| इंस्टालेशन: | पोर्टेबल | आवेदन: | होटल, घरेलू |
| शक्ति का स्रोत: | बिजली | एप्लिकेशन नियंत्रित: | नहीं |
| वायु गुणवत्ता प्रदर्शन: | हां | घड़ी: | हां |
| संचालन नियंत्रण:: | इंडक्शन-टाइप बटन | शोर: | 58dB (ए) |
| एनडब्ल्यू: | 8.00 किग्रा | गिनीकृमि: | 10.00 किग्रा |
| लोड हो रहा है मात्रा: | 192 इकाइयां / 20FT, 576 इकाइयां / 40HQ | बंदरगाह: | शुंडे बंदरगाह, शेन्ज़ेन बंदरगाह, गुआंगज़ौ बंदरगाह |
| प्रमुखता देना: | कार्बन फोटोकैटलिसिस वायु शोधक,HEPA फोटोकैटलिसिस वायु शोधक |
||
Photocatalysis वायु सफाई प्रणाली हेपा और कार्बन के साथ वायु शोधक
उत्पाद वर्णन
|
नमूना |
एच-बी35 |
हवा उड़ी |
350m³ / h |
|
आवेदन क्षेत्र |
19-33m² |
CADR |
280m³ / h |
|
वज़न |
7 किग्रा |
यूवी दीपक जीवन |
8000-12000h |
|
नसबंदी का तरीका |
HEPA (H13) + RCI (UV-C) |
शक्ति |
35W |
|
आकार |
28*28*71सेमी |
सीसीएम |
P3/F3 |
|
फ़िल्टर प्रकार |
4-इन-1 उच्च दक्षता समग्र HEPA फ़िल्टर |
सामग्री |
वीसीएम धातु पैनल |
|
शोर |
<58dB(ए) |
फ़िल्टर प्रतिस्थापन चक्र |
18 महीने |
व्यक्ति से संपर्क करें: Wenny
दूरभाष: 15879905202