|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | यूवीसी एलईडी वायु शोधक घर के बेडरूम के लिए धूल की खराब गंध को हटा दें 29db सुपर शांत नींद मोड | आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच (इंच): | 39*22*63सेमी |
|---|---|---|---|
| पावर (डब्ल्यू): | 120 | वोल्टेज (वी): | 220 |
| गैसीय प्रदूषक CADR: | 350m³ / h | हवा उड़ी: | 550m³ / h |
| प्रकार: | सक्रिय कार्बन एयर फ़िल्टर | इंस्टालेशन: | पोर्टेबल, इंडोर, डीसी आपूर्ति |
| आवेदन: | होटल, वाणिज्यिक, घरेलू | शक्ति का स्रोत: | बिजली |
| एप्लिकेशन नियंत्रित: | हां | अनुशंसित कमरे का आकार(वर्ग फुट): | 50 मी² |
| वायु गुणवत्ता प्रदर्शन: | हां | घड़ी: | हां |
| फ़िल्टर स्क्रीन क्षमता: | HEPA फ़िल्टर 0.3 μm रेमोवा lदर:97% | जिंदगी: | 15000 घंटे |
| कुल भार: | 8.2kgs | कुल वजन: | 10kgs |
| ऑपरेटिंग नियंत्रण: | इंडक्शन-टाइप बटन | लोड हो रहा है मात्रा: | 192 यूनिट / 40FT, 576 यूनिट / 40HQ |
| शोर: | 58dB (ए) | बिजली का तार: | 2.5 मीटर |
| हाई लाइट: | धूल यूवीसी एलईडी वायु शोधक,सुपर शांत यूवीसी एलईडी वायु शोधक,बेडरूम के लिए 29 डीबी शांत वायु शोधक निकालें |
||
यूवीसी एलईडी वायु शोधक घर के बेडरूम के लिए धूल की खराब गंध को हटा दें 29db सुपर शांत नींद मोड
| एच-एस202 विशिष्टता | |||
| नमूना | एच-एस202 | हवा उड़ी | 550m³ / h |
| आवेदन क्षेत्र | 50㎡ | CADR | 350m³ / h |
| वजन | 8.2 किग्रा | सीसीएम | पी4/एफ4 |
| यूवी तरंग दैर्ध्य | 265-280nm | नकारात्मक ऑक्सीजन आयन | > 30000000 पीसी / सेमी³ |
| आकार | 390*211*628mm | यूवी विकिरण | 99μW / सेमी² |
| शोर | ≤35dB (ए) | वोल्टेज शक्ति | 220V/120W |
| यूवी विकिरण रिसाव | <1 (अंतर्राष्ट्रीय मानक <5) | सामग्री | पेट |
| ओजोन सांद्रता | <0.003 (अंतर्राष्ट्रीय मानक <0.1) | फ़िल्टर प्रतिस्थापन चक्र | 18 महीने |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Wenny
दूरभाष: 15879905202