उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | स्मार्ट एयर प्यूरीफायर (1,000 वर्ग फुट को कवर करता है) स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ UV H13 HEPA एयर प्य | पावर (डब्ल्यू): | 75W |
---|---|---|---|
CADR: | 750m³ / h | प्रकार: | यूवी एलईडी HEPA वायु शोधक |
आवेदन क्षेत्र: | 56-96m² | आवेदन: | होटल, वाणिज्यिक, घरेलू |
शक्ति का स्रोत: | बिजली | नियंत्रण के प्रकार: | स्पर्श |
सामग्री: | पेट | सीसीएम: | पी4 |
इंस्टालेशन: | पोर्टेबल | आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच (सेमी): | 320L * 320W * 657H |
ध्वनि स्तर (डीबी): | अधिकतम गति 68dB (ए) | कुल वजन: | 17 किलो |
गारंटी: | 1 साल | ||
हाई लाइट: | स्मार्ट यूवी HEPA वायु शोधक,स्पर्श नियंत्रण यूवी HEPA वायु शोधक,1000 वर्ग फुट HEPA वायु शोधक |
स्मार्ट एयर प्यूरीफायर (1,000 वर्ग फुट को कवर करता है) स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ UV H13 HEPA एयर प्यूरीफायर
एच-750 यूवी एलईडी वायु शोधक
यह एयर प्यूरीफायर आपके और आपके परिवार के लिए शुद्ध हवा के लिए 99.97% तक एयरबॉम कणों को हटा देता है।
नाम का मॉडल | एच-750 | शुद्ध वजन (किलो) (किलो) | 13 किग्रा (सकल वजन 17 किग्रा) |
जाल की परत संख्या | 3 परत | उत्पाद का आकार (मिमी) | 356L*356W*720H |
स्क्रीन नाम | पीपी नायलॉन प्राथमिक प्रभाव शुद्ध + HEPA + सक्रिय कार्बन | पैकेज का आकार (मिमी) | 430*430*785mm,7层瓦楞纸 |
सामग्री | पेट | पावर केबल की लंबाई | 1.8 एम |
आउटलेट की स्थिति | ऊपर की मशीन पर | एयर इनलेट स्थिति | मशीन के बाएँ और दाएँ पक्ष |
स्विच | हां | बुद्धिमान मॉडल | हां |
हवा की गति गियर | 5 स्पीड | बालरोधी ताले | हां |
फ़िल्टर प्रतिस्थापन युक्तियाँ | हां | वायु गुणवत्ता संकेतक प्रकाश | हां |
PM2.5 डिस्प्ले | हां | समय बदलना | 1/2/3/4/5/6/7-12 घंटे |
नींद के पैटर्न | हां | WIFI | हां |
नकारात्मक आयन | 10 मिलियन पीसी / सेमी 3 | डंप/दरवाजा खोलें और बिजली बंद करें | हां |
नियंत्रण के प्रकार | स्पर्श | कुंजी संख्या | 7 पीसी |
मोटर विशिष्टता | निडेक | सेंसर | लेजर सेंसर: माउंट |
इनपुट पावर | 80W | शोर | अधिकतम गति 68dB (ए) |
CADR | 750 वर्ग मीटर/घंटा | पार्टिकुलेट मैटर सीसीएम | पी4 |
फॉर्मलडिहाइड सीएडीआर | 200 वर्ग मीटर/घंटा | फॉर्मलडिहाइड सीसीएम | F4 |
पार्टिकुलेट मैटर शुद्धिकरण की ऊर्जा दक्षता | (उच्च दक्षता स्तर) | फॉर्मलडिहाइड शुद्धि दक्षता | (उच्च दक्षता स्तर) |
जीवाणुरोधी दर | 0.9999 | संयंत्र सार मॉड्यूल | नहीं |
शुद्धिकरण मार्ग | फ़िल्टर सोखना + नकारात्मक आयन | लागू क्षेत्र | 56-96m² |
मच्छर समारोह | / | रात की रोशनी समारोह | नहीं |
रंग | गोरा | नियंत्रण टोन | हां |
पहिया | हां |
वायु शोधक की आवश्यकता किसे है?
1.हे फीवर, एलर्जी और अस्थमा
सांस लेने में तकलीफ, छींकने, आंखों और त्वचा में खुजली या नाक बहने का कारण बनने वाले पराग और कणों को हटाकर पीड़ितों को एयर प्यूरीफायर से फायदा होता है।जब वे अपने घर में एक वायु शोधक शामिल करते हैं तो कई अस्थमा पीड़ित कम हमलों और बेहतर नींद का अनुभव करते हैं।
अस्थमा के साथ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अलग-अलग ट्रिगर होते हैं, और कुछ लोग पाते हैं कि एक वायु शोधक उनके लक्षणों को नियंत्रित करने और उनका इलाज करने के लिए दवाओं पर उनकी निर्भरता को कम कर सकता है।धूम्रपान करने वाले परिवार पुराने धुएं से होने वाले नुकसान को कम करने और धुएं की गंध को घर में स्थायी रूप से बसने से रोकने के लिए एयर प्यूरीफायर का उपयोग करते हैं।
2. सांस लेने में समस्या
संभावित हानिकारक संदूषकों को छानने के लिए एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें और उनके श्वसन तंत्र की रक्षा करते हुए उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करें।
3. पालतू जानवरों के साथ परिवार
पालतू जानवरों के बालों / रूसी और गंध को नियंत्रण में रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का उपयोग कर सकते हैं।एलर्जी वाले पशु प्रेमी, कभी-कभी पाते हैं कि एक वायु शोधक उन्हें अपने पालतू जानवरों और उनके जीवन की गुणवत्ता के बीच चयन करने के बजाय अपने पालतू जानवरों के साथ आराम से रहने की अनुमति दे सकता है।
4. धूम्रपान करने वालों वाले परिवार
पुराने धुएं से होने वाले नुकसान को कम करने और धुएं की गंध को घर में स्थायी रूप से बसने से रोकने के लिए एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें।
5. छोटे बच्चों वाले परिवार
संभावित हानिकारक संदूषकों को छानने के लिए एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें और उनके श्वसन तंत्र की रक्षा करते हुए उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Wenny
दूरभाष: 15879905202