उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | चाइल्ड लॉक के साथ 20m2 क्षेत्र के लिए छोटी स्मार्ट टच स्क्रीन 100 M3/H HEPA होम एयर प्यूरीफायर | पावर (डब्ल्यू): | 24W |
---|---|---|---|
वोल्टेज (वी): | 100-240V | CADR: | 100 मी³/घंटा |
आवेदन क्षेत्र: | 20㎡ | प्रकार: | हेपा फ़िल्टर, यूवी और आयन |
इंस्टालेशन: | डेस्कटॉप | आवेदन: | होटल, वाणिज्यिक, घरेलू |
शक्ति का स्रोत: | बिजली | एप्लिकेशन नियंत्रित: | नहीं |
सामग्री: | पेट | वायु गुणवत्ता प्रदर्शन: | हां |
घड़ी: | हां | जिंदगी: | 15000 घंटे |
लोड हो रहा है मात्रा: | 880 इकाइयाँ / 20GP, 2120 इकाइयाँ / 40HQ | कुल भार: | 1.8 किग्रा |
कुल वजन: | 2.8 किग्रा | रंग: | गोरा |
शोर: | 38dB (ए) | संकेतक रौशनी: | लाल पीले-हरे |
बंदरगाह: | शुंडे बंदरगाह, शेन्ज़ेन बंदरगाह, गुआंगज़ौ बंदरगाह | ||
हाई लाइट: | 20m2 एरिया टच स्क्रीन एयर प्यूरीफायर,HEPA टच स्क्रीन एयर प्यूरीफायर,HEPA स्टेरलाइजेशन एयर प्यूरीफायर |
चाइल्ड लॉक के साथ 20m2 क्षेत्र के लिए छोटी स्मार्ट टच स्क्रीन 100 M3/H HEPA होम एयर प्यूरीफायर
उत्पाद वर्णन
नमूना | एच-सी9 |
फिल्टर सिस्टम | पूर्व + HEPA + सक्रिय कार्बन |
सीएडीआर (पीएम) | 100 मी³/घंटा |
क्षेत्र | <20m² |
शक्ति | 24W |
रेटेड वोल्टेज / आवृत्ति | DC24V 1.5A |
शोर (एसपीएल) (उच्च गति) | <38dB |
उत्पाद आयाम | 21x21x33cm |
वज़न | 1.7 किग्रा |
लोड हो रहा है मात्रा | 896/20' 2300/40'H |
एयर क्लीनर, एचवीएसी फिल्टर और कोरोनावायरस (कोविड-19)
पोर्टेबल एयर क्लीनर विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं जब बाहरी हवा के साथ अतिरिक्त वेंटिलेशन इनडोर आराम (तापमान या आर्द्रता) से समझौता किए बिना संभव नहीं है, या जब बाहरी वायु प्रदूषण अधिक होता है।
जब ठीक से उपयोग किया जाता है, तो एयर क्लीनर और एचवीएसी फिल्टर एक इमारत या छोटी जगह में वायरस सहित वायुजनित दूषित पदार्थों को कम करने में मदद कर सकते हैं।लोगों को COVID-19 से बचाने के लिए अपने आप में हवा की सफाई या निस्पंदन पर्याप्त नहीं है।जब सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा अनुशंसित अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ उपयोग किया जाता है, जिसमें सामाजिक दूरी और मास्क पहनना शामिल है, तो निस्पंदन COVID-19 के घर के अंदर हवाई संचरण की संभावना को कम करने की योजना का हिस्सा हो सकता है।
उत्पाद रंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Wenny
दूरभाष: 15879905202