| 
                     
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
                
 
  | 
                    
| प्रोडक्ट का नाम: | H13 ट्रू HEPA फ़िल्टर एयर क्वालिटी मॉनिटर के साथ कार्यालय के लिए फ्लोर स्टैंडिंग एयर प्यूरीफायर | आयाम (lxwxh (इंच): | 28*28*71सेमी | 
|---|---|---|---|
| पावर (डब्ल्यू): | 35 | वोल्टेज (वी): | 220 | 
| CADR: | 280m³ / h | गारंटी: | 1 साल | 
| प्रकार: | एयर आयोनाइजर | इंस्टालेशन: | पोर्टेबल, इंडोर, डीसी आपूर्ति | 
| आवेदन: | होटल, वाणिज्यिक, घरेलू | शक्ति का स्रोत: | बिजली | 
| एप्लिकेशन नियंत्रित: | हां | हवा उड़ी: | 350m³ / h | 
| अनुशंसित कमरे का आकार(वर्ग फुट): | 200-300 वर्ग फुट | वायु गुणवत्ता प्रदर्शन: | हां | 
| घड़ी: | हां | फ़िल्टर स्क्रीन क्षमता: | HEPA फ़िल्टर 0.3 μm रेमोवा lदर:97% | 
| फ़िल्टर स्क्रीन आयाम: | हेपा: 450*190*40 * 2PCS | जिंदगी: | 15000 घंटे | 
| ऑपरेटिंग नियंत्रण: | इंडक्शन-टाइप बटन | लोड हो रहा है मात्रा: | 192इकाइयाँ/40FT, 579इकाइयाँ/40HQ | 
| शोर: | <66dB(ए) | बिजली का तार: | 2.6 मीटर | 
| कुल भार: | 7kgs | कुल वजन: | 9.3kgs | 
| बंदरगाह: | शुंडे बंदरगाह, शेन्ज़ेन बंदरगाह, गुआंगज़ौ बंदरगाह | ||
| हाई लाइट: | ट्रू HEPA फ्लोर स्टैंडिंग एयर प्यूरीफायर,35W फ्लोर स्टैंडिंग एयर प्यूरीफायर | 
					||
| एच-बी35 विशिष्टता | |||
| नमूना | एच-बी35 | हवा उड़ी | 350m³ / h | 
| आवेदन क्षेत्र | 19-33m² | CADR | 280m³ / h | 
| वज़न | 7 किग्रा | यूवी दीपक जीवन | 8000-12000h | 
| नसबंदी का तरीका | HEPA (H13) + RCI (UV-C) | शक्ति | 35W | 
| आकार | 28*28*71सेमी | सीसीएम | P3/F3 | 
| फ़िल्टर प्रकार | 4-इन-1 उच्च दक्षता समग्र HEPA फ़िल्टर | सामग्री | वीसीएम धातु पैनल | 
| शोर | <58dB(ए) | फ़िल्टर प्रतिस्थापन चक्र | 18 महीने | 
व्यक्ति से संपर्क करें: Wenny
दूरभाष: 15879905202