उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | PM2.5 नेगेटिव आयन एयर फ्रेशनर आयोनाइजर एयर प्यूरीफायर | आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच (इंच): | 21x16x29 सेमी |
---|---|---|---|
पावर (डब्ल्यू): | 14W | वोल्टेज (वी): | DC24V |
गारंटी: | 1 साल | प्रकार: | हेपा फिल्टर |
इंस्टालेशन: | छोटा | आवेदन: | होटल, वाणिज्यिक, घरेलू |
शक्ति का स्रोत: | बिजली | CADR: | 50m3/घंटा |
आवेदन क्षेत्र: | 20㎡ | विशेष रुप से प्रदर्शित समारोह: | स्मार्ट स्टीरियो |
वायु गुणवत्ता प्रदर्शन: | हां | घड़ी: | नहीं |
प्रोडक्ट का नाम: | डेस्कटॉप वायु शोधक | रंग: | सफेद/भूरा/काला/गुलाबी/नीला/लाल |
शोर: | <35dB(ए) | कुल भार: | 1.6kgs |
कुल वजन: | 1.8 किग्रा | ||
हाई लाइट: | DC24V PM2.5 एयर फिल्टर,14W PM2.5 एयर फिल्टर,हेपा फिल्टर नकारात्मक आयन वायु शोधक |
PM2.5 नेगेटिव आयन एयर फ्रेशनर आयोनाइजर एयर प्यूरीफायर
उत्पाद वर्णन
नमूना |
एच-ES1 |
फिल्टर सिस्टम |
पूर्व+HEPA11+सक्रिय कार्बन |
ऋणायन |
3मिली.आयन/सेमी³ |
सीएडीआर (पीएम) |
50 मी³/घंटा |
क्षेत्र |
<20m² |
शक्ति |
14W |
रेटेड वोल्टेज / आवृत्ति |
DC24V 1.0A |
शोर (एसपीएल) (उच्च गति) |
<35dB |
विशेषताएं |
स्मार्ट स्टीरियो/टच कंट्रोल पैनल |
उत्पाद आयाम |
21x16x29 सेमी |
पैकिंग आयाम |
25*25*34cm |
वज़न |
1.8 किलो |
लोड हो रहा है मात्रा |
1200/20' 2852/40'H |
व्यक्ति से संपर्क करें: Wenny
दूरभाष: 15879905202