उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | अनियन सेंसर के साथ स्मार्ट ट्यूया 4 इन 1 HEPA एयर प्यूरीफायर | वोल्टेज (वी): | 220V |
---|---|---|---|
आवेदन क्षेत्र: | 70-85m² | प्रकार: | हेपा H13 फ़िल्टर |
इंस्टालेशन: | पोर्टेबल, इंडोर | आवेदन: | होटल, वाणिज्यिक, घरेलू |
शक्ति का स्रोत: | बिजली | एप्लिकेशन नियंत्रित: | नहीं |
CADR: | 700m³/घंटा | वायु गुणवत्ता प्रदर्शन: | हां |
घड़ी: | हां | शोर: | <58dB(ए) |
बिजली का तार: | 1.8 मीटर वायर व्यास 0.75 3 पिन प्लग | हवा की मात्रा: | 8 स्तर |
धूल हटाने की दर: | 20 मिनट> 99% | बाहरी सामग्री: | एबीएस / वीसीएम प्लेट |
काम का माहौल: | तापमान 5-40 ℃ सापेक्षिक आर्द्रता (आरएच) 5% -90% | मोटर प्रकार: | डीसी ब्रशलेस बाहरी रोटर इलेक्ट्रिक मशीन, बॉल बेयरिंग |
मोटर लाइफ: | 4000 घंटे | टोल्यूनि शुद्धिकरण: | > 99% |
बंदरगाह: | शुंडे बंदरगाह, शेन्ज़ेन बंदरगाह, गुआंगज़ौ बंदरगाह | ||
हाई लाइट: | 4 इन 1 डीप यूवी स्टेरलाइजर,HEPA डीप यूवी स्टेरलाइजर,अनियन सेंसर HEPA एयर प्यूरीफायर; |
नमूना | एच-ए60 | हवा उड़ी | 800m³ / h |
आवेदन क्षेत्र | 70-85m² | CADR | 700m³/घंटा |
वज़न | 15 किलो | यूवी दीपक जीवन | 8000-12000h |
नसबंदी का तरीका | HEPA (H13) + RCI (UV-C) | शक्ति | 53.7W ~102.4W |
आकार | 33*33*81cm | वोल्टेज | 20 वी ~ 240 वी / 50 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
फ़िल्टर प्रकार | 4-इन-1 उच्च दक्षता समग्र HEPA फ़िल्टर | सामग्री | वीसीएम धातु पैनल |
शोर | 150m³/h<19.8dB(ए) 425m³/h<42.3dB(ए) 800m³/h<57.9dB(ए) |
फ़िल्टर प्रतिस्थापन चक्र | 18 महीने |
क्या एयर क्लीनर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करेंगे?
एयर क्लीनर कुछ कणों से स्वास्थ्य प्रभाव को कम कर सकते हैं - हवा में निलंबित छोटे ठोस या तरल पदार्थ, जैसे धूल या हल्के स्प्रे धुंध।
कुछ एयर क्लीनर, सही परिस्थितियों में, कुछ श्वसन-आकार के कणों (उदाहरण के लिए, तंबाकू के धुएं के कण) को प्रभावी ढंग से हटा सकते हैं।ये अदृश्य कण चिंता का विषय हैं क्योंकि ये फेफड़ों में गहराई से प्रवेश कर सकते हैं।ऐसे कणों को हटाने से उजागर लोगों में संबंधित स्वास्थ्य प्रभाव कम हो सकते हैं।ये प्रभाव आंख और फेफड़ों की जलन से लेकर कैंसर और फेफड़ों के कार्य में कमी जैसे अधिक गंभीर प्रभावों तक हो सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Wenny
दूरभाष: 15879905202