उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | सक्रिय कार्बन फिल्टर रूम एयर प्यूरीफायर के साथ ट्रू HEPA | पावर (डब्ल्यू): | 24W |
---|---|---|---|
वोल्टेज (वी): | 100-240V | CADR: | 120m3 / एच |
आवेदन क्षेत्र: | 20㎡ | प्रकार: | ऋणात्मक आयन |
इंस्टालेशन: | छोटा | आवेदन: | होटल, वाणिज्यिक, घरेलू |
शक्ति का स्रोत: | बिजली, बिजली | जिंदगी: | 15000 घंटे |
लोड हो रहा है मात्रा: | 880 इकाइयाँ / 20GP, 2120 इकाइयाँ / 40HQ | कुल भार: | 1.8 किग्रा |
कुल वजन: | 2.8 किग्रा | रंग: | चांदी |
वायु मात्रा / शोर: | 150 मीटर 3 / एच 58 डीबी (ए) | संकेतक रौशनी: | लाल पीले-हरे |
हाई लाइट: | हेपा फ़िल्टर के साथ 120m3 / H कक्ष वायु शोधक,हेपा फ़िल्टर के साथ कक्ष वायु शोधक,हेपा और सक्रिय कार्बन वायु शोधक |
सक्रिय कार्बन फिल्टर रूम एयर प्यूरीफायर के साथ ट्रू HEPA
उत्पाद वर्णन
प्रोडक्ट का नाम | डेस्कटॉप वायु शोधक |
नमूना | एच-सी10 |
शक्ति | 24W |
वोल्टेज | DC100V ~ 240V |
लागू क्षेत्र | <20m² |
उत्पाद आयाम | 21*21*31.5cm |
सीएडीआर (पीएम2.5) | 120m³/घंटा |
विशेषताएं | विकर्ण प्रवाह प्रशंसक/Nidec (जापान में निर्मित मोटर)/टच पैनल/सुगंध बॉक्स/pm2.5 सेंसर/आयन |
HEPA फ़िल्टर क्या है?
HEPAएक प्रकार का प्लीटेड मैकेनिकल एयर फिल्टर है।यह "के लिए एक संक्षिप्त शब्द हैउच्च दक्षता कण वायु [फ़िल्टर]" (जैसा कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित किया गया है)। इस प्रकार का वायु फ़िल्टर सैद्धांतिक रूप से कम से कम 99.97% धूल, पराग, मोल्ड, बैक्टीरिया और 0.3 माइक्रोन (μm) के आकार वाले किसी भी हवाई कणों को हटा सकता है। 0.3 माइक्रोन का व्यास विनिर्देश सबसे खराब स्थिति का जवाब देता है; सबसे मर्मज्ञ कण आकार (एमपीपीएस)। बड़े या छोटे कण और भी उच्च दक्षता के साथ फंस जाते हैं। सबसे खराब स्थिति वाले कण आकार का उपयोग करने से सबसे खराब स्थिति दक्षता रेटिंग होती है ( यानी सभी कणों के आकार के लिए 99.97% या बेहतर)।
व्यक्ति से संपर्क करें: Wenny
दूरभाष: 15879905202