|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | बेडरूम के लिए हेपा फिल्टर के साथ H13 हेपा मिनी एयर प्यूरीफायर | आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच (इंच): | 19x19x29 सेमी |
|---|---|---|---|
| पावर (डब्ल्यू): | 14W | वोल्टेज (वी): | DC24V |
| CADR: | 50 मी³/घंटा | आवेदन क्षेत्र: | 12㎡ |
| प्रकार: | हेपा फिल्टर | इंस्टालेशन: | छोटा |
| आवेदन: | होटल, वाणिज्यिक, घरेलू | शक्ति का स्रोत: | बिजली |
| एप्लिकेशन नियंत्रित: | हां | विशेष रुप से प्रदर्शित समारोह: | स्मार्ट स्टीरियो |
| अनुशंसित कमरे का आकार(वर्ग फुट): | 215 | वायु गुणवत्ता प्रदर्शन: | हां |
| घड़ी: | नहीं | प्रोडक्ट का नाम: | डेस्कटॉप वायु शोधक |
| रंग: | सफेद/भूरा/काला/गुलाबी/नीला/लाल | शोर: | <55dB(ए) |
| कुल भार: | 1.6kgs | कुल वजन: | 3kgs |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया रेंज: | 40 हर्ट्ज ~ 20 किलोहर्ट्ज़ | ||
| प्रमुखता देना: | H13 हेपा गंध एयर फिल्टर,हेपा फिल्टर गंध एयर फिल्टर |
||
बेडरूम के लिए हेपा फिल्टर के साथ H13 हेपा मिनी एयर प्यूरीफायर
उत्पाद वर्णन
| नमूना | एच-ES1 |
| फिल्टर सिस्टम | पूर्व+HEPA11+सक्रिय कार्बन |
| ऋणायन | 3मिली.आयन/सेमी³ |
| सीएडीआर (पीएम) | 50 मी³/घंटा |
| क्षेत्र | <20m² |
| शक्ति | 14W |
| रेटेड वोल्टेज / आवृत्ति | DC24V 1.0A |
| शोर (एसपीएल) (उच्च गति) | <55dB |
| विशेषताएं | स्मार्ट स्टीरियो/टच कंट्रोल पैनल |
| उत्पाद आयाम | 19x19x29 सेमी |
| पैकिंग आयाम | 25*25*34cm |
| वज़न | 1.7 किग्रा |
| लोड हो रहा है मात्रा | 1200/20' 2852/40'H |
एयर प्यूरीफायर कैसे काम करते हैं?
एयर प्यूरीफायर में आमतौर पर एक फिल्टर, या कई फिल्टर और एक पंखा होता है जो हवा को सोखता और प्रसारित करता है।जैसे ही हवा फिल्टर के माध्यम से चलती है, प्रदूषक और कण पकड़ लिए जाते हैं, और स्वच्छ हवा को वापस रहने की जगह में धकेल दिया जाता है।आमतौर पर, फिल्टर कागज, फाइबर (अक्सर फाइबरग्लास) या जाली से बने होते हैं, और दक्षता बनाए रखने के लिए उन्हें नियमित प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
रंग विकल्प
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Wenny
दूरभाष: 15879905202